Guide des tailles
Nos pièces sont conçues avec une coupe légèrement ample. En cas de doute entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la taille inférieure.
Hauts — T-shirts & chemises
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur |
|---|---|---|---|
| S | 88-92 cm | 76-80 cm | 68 cm |
| M | 93-97 cm | 81-85 cm | 70 cm |
| L | 98-102 cm | 86-90 cm | 72 cm |
| XL | 103-107 cm | 91-95 cm | 74 cm |
Pantalons
| Taille | Tour de taille | Tour de hanches | Entrejambe |
|---|---|---|---|
| 44 | 76-78 cm | 94-96 cm | 82 cm |
| 46 | 80-82 cm | 98-100 cm | 82 cm |
| 48 | 84-86 cm | 102-104 cm | 83 cm |
| 50 | 88-90 cm | 106-108 cm | 83 cm |
| 52 | 92-94 cm | 110-112 cm | 84 cm |
Pour toute question sur les tailles, contactez-nous à contact@maisonmiraa.com